Größenratgeber

Ein Leitfaden zur Auswahl der richtigen Größe für Ihre NANÙ BABY Neugeborenenkleidung.

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Leitfaden angegebenen Größen dienen lediglich der Orientierung.

Die Größenangaben können je nach Marke variieren. Die tatsächlichen Maße können von den angegebenen abweichen. Wir empfehlen Ihnen daher, die genauen Maße jedes Produkts auf der Produktseite zu überprüfen.

NEW NANÙ LTD übernimmt keine Verantwortung für etwaige Abweichungen zwischen den angegebenen und den tatsächlichen Größen der Produkte.

Allgemeine Übersichtstabelle

Allgemeine Referenz für Neugeborenenkleidung (0-3 Jahre)

Schneiden Ungefähres Alter Höhe (cm) Gewicht (kg)
50 Verfrüht 45-50 2,5-3,5
56 0-1 Monat 51-56 3,5-4,5
62 1-3 Monate 57-62 4,5-6
68 3-6 Monate 63-68 6-8
74 6-9 Monate 69-74 8-9
80 9-12 Monate 75-80 9-11
86 12-18 Monate 81-86 11-12
92 18-24 Monate 87-92 12-14
98 2-3 Jahre 93-98 14-15

Bürgermeister

Kleidung

Schneiden Höhe Brust Leben Flanke Pferdelänge
0-1 Monat (55 cm) 53-58 cm 37-39 cm 41 cm 44 cm 17 cm
1-2 Monate (60 cm) 58-63 cm 39-41 cm 42 cm 46 cm 20 cm
2-4 Monate (65 cm) 63-68 cm 41-43 cm 43 cm 48 cm 22,5 cm
4-6 Monate (70 cm) 68-73 cm 43-45 cm 44 cm 50 cm 25,5 cm
6-9 Monate (75 cm) 73-78 cm 45-47 cm 46 cm 52 cm 28,5 cm
12 Monate (80 cm) 78-83 cm 47-49 cm 48 cm 54 cm 31 cm
18 Monate (86 cm) 83-89 cm 49-51 cm 50 cm 56 cm 34 cm
2 Jahre (92 cm) 89-95 cm 51-53 cm 49-51 cm 57-59 cm 36-40 cm
3 Jahre (98 cm) 95-101 cm 53-55 cm 51-53 cm 59-61 cm 40-44 cm
4 Jahre (104 cm) 101-107 cm 55-57 cm 54-55 cm 61-63 cm 44-47 cm
5 Jahre (110 cm) 107-113 cm 57-59 cm 55-56 cm 63-65 cm 47-51 cm
6 Jahre alt (116 cm) 113-119 cm 59-61 cm 55-57 cm 65-67 cm 51-55 cm

Strümpfe und Socken

Größen Höhe Fußlänge
0 Monate 50 cm 9,3 cm
3 Monate 62 cm 9,9 cm
6 Monate 68 cm 10,5 cm
12 Monate 80 cm 11,8 cm
18 Monate 86 cm 12,4 cm
2 Jahre 92 cm 12,0–15,0 cm
4 Jahre 104 cm 16,0–18,0 cm

Accessoires - Hüte und Mützen

Größen Höhe Kopfumfang
0 Monate (50 cm) 55 cm 40 cm
3 Monate (62 cm) 62 cm 42 cm
6 Monate (68 cm) 68 cm 44 cm
12 Monate (80 cm) 80 cm 46 cm
18 Monate (86 cm) 86 cm 48 cm

Schuhe

Größen Fußlänge
15 (0-2 Monate) 9 - 9,6 cm
16 (2-5 Monate) 9,6 - 10 cm
17 (5-7 Monate) 10 - 11 cm
18 (7-9 Monate) 11 - 12 cm
19 (9-11 Monate) 12 cm

Miniband

Kleidung

Schneiden Höhe Brust Leben Flanken Gewicht (kg)
1 Monat 56 cm 41 cm 41 cm 43 cm 4.2
3 Monate 62 cm 43 cm 43 cm 45 cm 6
6 Monate 68 cm 45 cm 45 cm 47 cm 8
9 Monate 74 cm 47 cm 47 cm 49 cm 9.2
12 Monate 80 cm 49 cm 49 cm 51 cm 10.2
18 Monate 86 cm 51 cm 51 cm 53 cm 11.4
2 Jahre 92 cm 53 cm 52 cm 55 cm 12.6

Strümpfe und Socken

Größen Höhe Fußlänge
0 Monate 50 cm 9,3 cm
3 Monate 62 cm 9,9 cm
6 Monate 68 cm 10,5 cm
12 Monate 80 cm 11,8 cm
18 Monate 86 cm 12,4 cm

Accessoires - Hüte und Mützen

Größen Höhe Kopfumfang
0 Monate (50 cm) 55 cm 40 cm
3 Monate (62 cm) 62 cm 42 cm
6 Monate (68 cm) 68 cm 44 cm
12 Monate (80 cm) 80 cm 46 cm
18 Monate (86 cm) 86 cm 48 cm

Schuhe/Schuhe

Größen Fußlänge
15 (0-2 Monate) 9 - 9,6 cm
16 (2-5 Monate) 9,6 - 10 cm
17 (5-7 Monate) 10 - 11 cm
18 (7-9 Monate) 11 - 12 cm
19 (9-11 Monate) 12 cm

Kleine Jujube

Kleidung

Schneiden Höhe
1 Monat 55 cm
3 Monate 62 cm
6 Monate 68 cm
9 Monate 74 cm
12 Monate 80 cm
18 Monate 86 cm
2 Jahre 92 cm
3 Jahre 98 cm

Baby Lord

Kleidung

Schneiden Höhe
1 Monat 54 cm
3 Monate 60 cm
6 Monate 67 cm
9 Monate 71 cm
12 Monate 74 cm

Bimbalò

Kleidung

Schneiden Brust Höhe Gewicht
0 Monate 42-44 cm 50 cm 2,5-3 kg
1 Monat 44-46 cm 56 cm 3-4 kg
3 Monate 46-48 cm 62 cm 5-6 kg
6 Monate 48-50 cm 68 cm 6-7 kg
9 Monate 50-52 cm 74 cm 8-9 kg
12 Monate 52-54 cm 80 cm 9-10 kg
18 Monate 52-54 cm 86 cm 12-13 kg
2 Jahre 54-56 cm 92 cm 13-14 kg
3 Jahre 56-58 cm 98 cm 15-16 kg

Marlù

Kleidung und Baby

Schneiden Monate Höhe Gewicht Brust Leben
0 0-3 Monate 56 cm 5 kg 41 cm 42 cm
DER 3-6 Monate 68 cm 7,5 kg 45 cm 46 cm
II 6-9 Monate 74 cm 8 kg 47 cm 48 cm
III 9-12 Monate 80 cm 9,5 kg 49 cm 49 cm
IV 12-18 Monate 86 cm 11 kg 51 cm 50 cm
V 18-24 Monate 92 cm 12,5 kg 53 cm 51 cm
3 Jahre 24-36 Monate 98 cm - 55 cm 52 cm

Tipps zur Auswahl

Zu berücksichtigende Faktoren

  • Schnelles Wachstum: Neugeborene wachsen schnell, daher empfiehlt sich eine etwas größere Größe.
  • Saisonale Berücksichtigung: Bei Winterkleidung sollte Platz für weitere Kleidungsschichten darunter eingeplant werden.
  • Kleidungsstückart: Bodys und Overalls können anders ausfallen als T-Shirts.
  • Markenspezifisch: Jeder Hersteller hat seine eigenen Messgrößen.

Allgemeine Empfehlungen

  • Beachten Sie stets die genauen Maße im Produktdatenblatt.
  • Im Zweifelsfall die nächstgrößere Größe wählen.
  • Berücksichtigen Sie sowohl die Körpergröße als auch das Alter des Kindes.
  • Bei Geschenken sollte man sich nach den Vorlieben der Eltern erkundigen.

Größenhilfe

Bei konkreten Fragen zur Größenwahl:

WhatsApp: +39 377 373 5384

E-Mail: info@nanubaby.com

Unser Team bietet Ihnen für jeden Kauf eine individuelle Beratung.

Hinweis: Diese Anleitung dient nur zur Orientierung. NEW NANÙ LTD übernimmt keine Gewähr für exakte Maße der tatsächlichen Produkte. Verschiedene Hersteller verwenden möglicherweise unterschiedliche Standardgrößen.